ny_banner1

Oloa

Atlas compressor elemene ulu o le ulu 1616-7345-82 1616-7345-92 mo le Top-TIM

Faʻamatalaga puʻupuʻu:

Afai o loʻo e sailia le Atlas Compressor Plant Grold Anirend214-82 1616-7345-92 mo le Top-TRAS Sports e faʻatau ai Faamautu:

1. [Muamua] naʻo matou faʻatau atu le moni, muamua vaega ma le atoatoa faʻamaonia o le moni.

2. [Tomai Faapitoa a La Tatou Lagolago Aʻoaʻoga Tuʻuina atu o loʻo i ai Lenei

3. [Paʻu] O vaiaso uma, matou te ofoina atu le 40% paʻu paʻu i luga o le 30 eseʻese o le ea o loʻo tuʻufaʻatasia vaega, ma tau 10-20%


Faamatalaga auiliiliga

Oloa Tags

Aotelega

Atlas compressor elemene o le ulu o le ea 1616-7345-82 1616-7345-92 mo le pito i luga-tā

Talosaga talafeagai: Ga15p Air Purreortor

. Oloa Igoa: Air Correressor Air

. Oloa lelei: 100% muamua vaega

. Vaega Numera: 1616-7345-82 1616-7345-92

. Brand: Atlas Copco

. Tau: Mautinoa

. Taimi momoli: 10-30 aso faigaluega

Atlas Copco Comporturesors elemene ulu o le ulu 1616734582 1616734592 mo le Top-TIMP

Sili atu o le Air Compreortor vaega lisi

2204197452 Suiga lemu TL 42 2204-1974-52
2204197463 Faamaufaailogaina T Ts 42-2 2204-1974-63
2204197464 Siaki le alatoto k42 2204-1974-64
2204197468 Oo le Freelet Assy Tl42 2204-1974-68
2204197481 Elemene di60 2204-1974-81
2204197482 Elemene di65 2204-1974-82
2204197483 Elemene di le 10 2204-1974-83
2204197484 Elemene di 20 2204-1974-84
2204197485 Elemene Dind30 2204-1974-85
2204197488 Elemene o 6 2204-1974-88
2204197491 Faalauteleina soʻofaʻatasi dn80 k42 2204-1974-91
2204197497 Flatsang valeti di 6/42 2204-1974-97
2204197498 Flatle Fatlet di di 6/42 2204-1974-98
2204197499 Gasket interm. Flange di 6 2204-1974-99
2204197501 Kesi k42 2204-1975-01
2204197502 Kesi dn65 k42 2204-1975-02
2204197505 Washer loka purley (M16) 2204-1975-05
2204197507 Purika 2g-spa 160 Hub 2012 2204-1975-07
2204197508 Purika 2g-spath 170 hub 2012 2204-1975-08
2204197509 Purkan 2g-spa 180 hub 2012 2204-1975-09
2204197511 Purkase 2g-Spa 190 Hub 2012 2204-1975-11
2204197512 Purika 2g-SPA 200 Hub 2517 2204-1975
2204197513 Purkase 2g-SPA 212 HUB 2517 2204-1975-13
2204197514 Purkase 2g-spa 224 hub 2517 2204-1975-14
2204197515 Purika 2g-spa 236 Hub 2517 2204-19755
2204197516 Purika 2g-spa 250 hub 2517 2204-1975-16
2204197522 Faia K102 2204-1975-22
2204197523 Faavae k42 2204-1975-23
2204197525 PAYS PALANS FS, K42 ROL5015 2204-1975-25
2204197526 PAY CAMAL, K42 ROL7011 2204-1975-26
2204197528 Afi 55 kw 400-460 / 50-60 ie3 2204-1975-28
2204197530 HUB 2517 FREE 38 2204-1975-30
2204197531 Hub 2517 Boare 50 2204-1975-31
2204197532 Hub 2517 Bored 55 2204-1975-32
2204197533 Purika 3g-spa 236 Hub 2517 2204-1975-33
2204197545 Faalauteleina o le ANSI ANSI K102 2204-1975-45
2204197558 Luma Panel Mk5 K102 Ral5015 2204-1975-58
2204197559 Luma Pal Mk5 K102 Rol7011 2204-1975-59
2204197562 Agavale agavale k102 ral5015 2204-1975-62
2204197563 Agavale agavale k102 ral7011 2204-1975-63
2204197564 Taumatau pati vsd le k102 ral5015 2204-1975-64
2204197565 Taavale taumatau VSD K102 RL7011 2204-1975-65
2204197566 Taualuga Fale o K102 Rol5015 2204-1975-66
2204197567 Taualuga Fale K102 Rol7011 2204-1975-67
2204197568 Ufiufi Plate K102 Ral5015 2204-1975-68
2204197569 Ufiufi Plate K102 Rol7011 2204-1975-69
2204197570 O le Peal Panel FS K102 Rol5015 2204-1975-70
2204197571 Punaoa taumatau FS K102 RL7011 2204-1975-71
2204197572 Luma Pal K102 Rol5015 2204-1975-72
2204197573 Luma Pal K102 Rol7011 2204-1975-73

 

 


  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou