ny_banner1

Oloa

Atlas Copco Allas Coplecair Compreorsor vaega faamaʻimau Steel Gear Shar Shar Shar Shave Shaft G11 1626-00 16263-5735-00-5735-00

Faʻamatalaga puʻupuʻu:

Afai o loʻo e sailia le Atlas Copco Allas Coplecair Compler Partled Swel Gear Shard Sharcrass ma o loʻo ofoina atu le pito i luga o le APT Faamautu:

1. [Muamua] matou na o le faʻatau atu o ni vaega muamua, ma le 100% o le faʻamaoni faʻamaonia.

2. [Tomai faʻapitoa matou te tuʻuina atu faapolofesa faapolofesa ma mafai ona fetuʻutuʻutuʻutu, vaega lisi, o loʻo lafoina mai aso, o le a le mea na tupu mai ai, ma isi

3. [Paʻu] Matou te ofoina atu le 40% paʻu i le 30 ituaiga o le ea o le ea o le ea, ma o le tau atoa o le 10-20% i lalo ifo o isi ituaiga o faioloa poʻo le lautele.


Faamatalaga auiliiliga

Oloa Tags

Aotelega

Atlas Copco Air Pridretor vaega faamaa faamaualuga le steel gear sh1

Talosaga talafeagai: Rooter screw Air Pubreressor

. Oloa Igoa: Air Purreorsor Gear Shaft B11

. Oloa lelei: 100% muamua vaega

. Vaega Numera: 1626-0014-00 1616-5735-00

. Brand: Atlas Copco

. Tau: Mautinoa

. Taimi momoli: 5-15 aso faigaluega

Atlas Copco Allas Copleco Air Porrereor vaega Gear Shar Shaft Shaft B11 (5)

Sili atu o le Air Compreortor vaega lisi

2205118300 Ave le purley 2205-1183-00
2205118302 Faagaau lu5-15E r 2205-1183-02
2205118315 7.5kw Motor 400v / 50hz meps 2205-1183-11
2205118316 7.5kw afi sf = 1.0 220V / 60hz 2205-1183-13-16
2205118317 7.5kw afi 380V / 60hz Ie2 2205-1183-17
2205118320 11kw afi 400v / 50hz meps 2205-1183-20
2205118321 11kw afi sf = 1.0 220V / 60hz 2205-1111-21
2205118322 11kw afi 380v / 60hz Ie2 2205-1113-22
2205118325 15kw afi 400v / 50hz meps 2205-111-25
2205118326 15kw afi sf = 1.0 220V / 60hz 2205-1111-26
2205118327 15kw afi 380V / 60hz Ie2 2205-111-27
2205118335 Afi 18.5kw 380v / 50hz IP23 2205-1183-35
2205118336 18.5kw afi 400v / 50hz meps 2205-1113-36
2205118337 18.5kw afi sf = 1 227v / 60hz 2205-1183-37
2205118338 18.5kw afi 380V / 60hz Ie2 2205-1183-38
2205118340 Afi 22Kw 380V / 50hz IP23 2205-1183-40
2205118341 22Kw afi 400v / 50hz meps 2205-1183-41
2205118342 22Kw afi SF = 1 220V / 60hz 2205-1183-42
2205118343 22KW afi 380v / 60hz Ie2 2205-1183-43
2205118345 Fan 380-415v / 50hz (18.5-22w) 2205-1183-45
2205118346 Faaiuga igoa 2205-1183
2205118347 Vaa 2205-1183-47
2205118369 Lafoai le alatoto 2205-1183-69
2205118371 Fanua 2205-1183-71
2205118372 Fanua 2205-1183-72
2205118373 Pito i luma-01 2205-1183-73
2205118374 Tape le faitotoa o le Gud15-30e 2205-1183-74
2205118375 Luma Tane-01 Liu15-30e 2205-1183-75
2205118376 Tua Panel Lidu15-30e 2205-1183-76
2205118377 Auivi 2205-111-77
2205118378 Faavaa lud15-30e 2205-1183-78
2205118379 Vessell faapitoa poloaiga 2205-1183-79
2205118381 LI5 STY Close 2205-1183-81
2205118382 LU7 Style igoa igoa 2205-1183-82
2205118383 LI11 sitaili igoa 2205-1183-83
2205118384 Lu15e foliga igoa 2205-1183-84
2205118385 Lu15 sitaili igoa 2205-1183-85
2205118386 Lu18 sitaili igoa 2205-1183-86
2205118387 Lu22 sitaili igoa 2205-1183-87
2205118391 Lu45 sitaili igoa 2205-1113-91
2205118396 LUDD5 style igoa 2205-1113-96
2205118397 LUD7 STRAME IGOA 2205-1113-97
2205118398 LUD11 STREBE IGOA 2205-1113-98
2205118399 Liud15e sitaili igoa 2205-11.3-99
2205118400 Ave le purley 2205-11-11-00
2205118401 LUD15 Style igoa 2205-118-2-01
2205118402 Liu18 sitaili igoa 2205-1184-02
2205118403 LUD22 SIME CEXE 1 2205-1184-03
2205118410 -7 igoa 2205-1184
2205118411 -8 igoa 2205-11-11

 

 


  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou