Vaega e fesoʻotaʻi ma le ea
Tusia mai alatoto:
1. O le a le tatalaina le faʻauiga o le alatoto ua tatalaina, o le ea e faʻamalosia e 100% ea.
2. A o le uppediang alatoto ua tapunia atoa, Air Commaredorsor 0 Mekeke. I le Uppeding State, 10% o le Suafa o le Suafa


O le ea o le ea o le ea
1. Iloa le eseesega i le va o le ea ma fafo o le ea faʻamama e faʻamautinoa ai le masani ai le taumafaina o le ea.
2. O le tapulaʻa maualuga ua mauaina e le Air faamama le faʻamalosi o le faʻauiga o le -0.05bar, o le a mafua ai le poloka alarm.
O le ea pepa faamamaina e maua ai le ea mama mo lau ea faʻamalosi e aloese mai le faʻaleagaina o mea faigaluega. ATLAs Copco o se uluai meafaigaluega gaosi oloa, o vaega muamua o loʻo fuafuaina e faʻafetaui ai le tele o faʻafitauli o faigata e aloese ai mai le leiloa o le taimi e leʻi mafaufauina.
Faʻafefea ona faʻatau Atlas Copco muamua vaega i se tau sili atu?
Sadweer sa galue ma Atlas Copco mo le silia ma le 20 tausaga, faʻatau atu naʻo vaega muamua ma le faʻatau atu sili atu i le tausaga i le tagata faʻatau.
Tele Atlas Copco Air Deater Models o pei ona taua:
Mana | Faʻataʻitaʻiga | Igoa | Vaega Nu | Aofaiga |
11-30kw | GE11, G15, G18, Gam22, G30 | O le ea le ea | 1613872000 | 1 |
30-55pkw (2000-2005) | GI30, Ga37-8.5 / 10/13, Gam45-13 | O le ea le ea | 1613740700 | 1 |
Ga37-7.5, Gam45-7.5 / 8.5 / 10, Gam55 | O le ea le ea | 1613740800 | 1 | |
55-90KK | Ga55 | O le ea le ea | 1613950100 | 1 |
Ga75 ~ Ga90c | O le ea le ea | 1613950300 | 1 | |
11-18.5Kw | GI11 +, GA15 +, GA22 +, ga22 +, ga1m, ga188 + | O le ea le ea | 1613872000 | 1 |
11-22K | GI11-G15-Ga18-Ga22 | O le ea le ea | 1612872000 | 1 |
18-22K | G18-G22 | O le ea le ea | 10922200283 | 1 |
30-45k | GI30 + -ga37-Ga45 | O le ea le ea | 1613740700 | 1 |
30-75Kw | G 30 +, ga37, BA45, Ka37 +, Ga45 + | O le ea le ea | 1613740800 | 1 |
Ga55, Ga75 | O le ea le ea | 1622185501 | 1 | |
55-90kw 2013.5 muamua | Ga55 +, Ga75 +, Ga90 | O le ea le ea | 1613950300 | 1 |
55-90KC 2013.5 pe a uma | Ga55, G555 +, G75 +, Ga90 | O le ea le ea | 1613950300 | 1 |
90-160kw C168 Air | Ga90, Ga110 | O le Air faamama 05 muamua | 1621054799/1635040699 | 1 |
Air faamama 06 pe a uma | 16215555500 | 1 | ||
Ga132, Ga160 | O le Air faamama 05 muamua | 1621054799 | 1 | |
Air faamama 06 pe a uma | 16215555500 | 1 | ||
Ga110-160kw C190 & C200 Air | Ga110 | O le ea le ea | 1621737600 = 1635040800 = 1630040899 | 1 |
Ga132, Ga160 | O le ea le ea | 1621737600 = 1635040800 = 1630040899 | 1 | |
200-315 faaluaina | Ga200-Ga250-Ga315 | O le Air faamama 05 muamua | 1621054799 | 2 |
Air faamama 06 pe a uma | 16215555500 | 2 | ||
132-160kkwkwp vsd + | Ga132VSD + -ga160vsd + | O le ea le ea | 1630778399 = 1623778300 | 1 |
200-250 Sana | Ga200 gas250 | O le ea le ea | 16215555500 | 2 |
315-355 Three | Ga315 ga355 | O le ea le ea | 16215555500 | 2 |
O a tulaga lamatia e te ave mai se mea lilo le faamama?
E le gata le faʻatapulaʻaina o le mea e le gata ai i mea ma faʻagasologa, maualalo le tau i le taimi lava e tasi e tuʻuina atu ai le mautinoa o le tau o le ea, ina ia faapuʻupuʻu le tausiga o le taimi o le tausiga ma le tautua o le ea o le ea.
E mafai ona matou tuʻuina atu ni vaega o le atlas cepco e masani ona faʻaaoga, pe a fai e te manaʻo, faʻamolemole lafo mai fesili pe faʻatalanoaina matou!
Taimi taimi: Me-31-2023